Загрузка договора…
4 позиции. Цены — по ценовому предложению поставщика, без НДС.
| № | Наименование и характеристики | Ед. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электродвигатель АИР180M4 30 кВт 1500 об/мин IM1081 IP55 ГОСТ 31606-2012; мощность 30 кВт; частота вращения 1500 об/мин; напряжение 380 В; монтажное исполнение IM1081 (на лапах); степень защиты IP55; высота оси вращения 180 мм | шт | 12 | 144 639,20 ₽ | 1 735 670,40 ₽ | Россия реестровая запись № 10247090 |
| 2 | Электродвигатель АИР160S4 15 кВт 1500 об/мин IM1081 IP55 ГОСТ 31606-2012; мощность 15 кВт; частота вращения 1500 об/мин | шт | 35 | 75 451,53 ₽ | 2 640 803,55 ₽ | Россия реестровая запись № 10065346 |
| 3 | Электродвигатель АИР200L4 45 кВт 1500 об/мин IM1081 IP55 ГОСТ 31606-2012; мощность 45 кВт; частота вращения 1500 об/мин | шт | 12 | 212 611,74 ₽ | 2 551 340,88 ₽ | Россия реестровая запись № 10051658 |
| 4 | Электродвигатель АИР180S4 22 кВт 1500 об/мин IM1081 IP55 ГОСТ 31606-2012; мощность 22 кВт; частота вращения 1500 об/мин | шт | 22 | 123 915,05 ₽ | 2 726 131,10 ₽ | Россия реестровая запись № 10527344 |
| Итого без НДС | 9 653 945,93 ₽ | |||||
| НДС 22% | 2 123 868,10 ₽ | |||||
| Итого с НДС | 11 777 814,03 ₽ | |||||
Поставка идет по графику: партии принимаются на складе и оплачиваются после приемки.
| Партия | Позиции спецификации | Сумма с НДС | Срок поставки | Поставка | Приемка | Оплата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | поз. 1–2 | 5 339 298,22 ₽ | до 28.09.2026 | 25.09.2026 УПД № 8865 от 25.09.2026 | 30.09.2026 акт приемки подписан | 07.10.2026 | Оплачена |
| 2 | поз. 3 | 3 112 635,87 ₽ | до 05.11.2026 | 03.11.2026 УПД № 7246 от 03.11.2026 | 09.11.2026 акт приемки подписан | до 18.11.2026 | Принята, к оплате |
| 3 | поз. 4 | 3 325 879,94 ₽ | до 11.12.2026 | — | — | — | Ожидается поставка |